NHL Playoff Odds (2026)
Odds from HockeyStats simulations, updated after every game.Odds from HockeyStats simulation model, updated after every game. Team strength estimated from WAR, then season simulated 100,000 times.
Last Updated: Mar 19, 2026, 5:12 AM PDT
View:
Model:
| Team | Points(Pace) | Points(Proj.) | PlayoffOdds | CupOdds | Pick1st | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAC | ANA | 94 | 94 | 92% | 0.9% | 0.2% | |
| VGK | 92 | 94 | 94% | 10% | 0.0% | ||
| EDM | 92 | 92 | 89% | 8% | 0.0% | ||
CEN | COL | 120 | 117 | 100% | 15% | 0.0% | |
| DAL | 116 | 114 | 100% | 12% | 0.0% | ||
| MIN | 107 | 105 | 100% | 3% | 0.0% | ||
WC | UTA | 92 | 92 | 89% | 3% | 0.3% | |
| S.J | 87 | 87 | 36% | 0.2% | 3% | ||
| SEA | 87 | 85 | 17% | 0.0% | 5% | ||
| L.A | 87 | 89 | 57% | 2% | 2% | ||
| NSH | 84 | 85 | 16% | 0.1% | 5% | ||
| WPG | 82 | 83 | 8% | 0.1% | 6% | ||
| STL | 78 | 81 | 2% | 0.1% | 7% | ||
| CHI | 76 | 76 | .0% | 0.0% | 11% | ||
| CGY | 74 | 74 | .0% | 0.0% | 12% | ||
| VAN | 61 | 63 | .0% | 0.0% | 25% | ||
| Team | Points(Pace) | Points(Proj.) | PlayoffOdds | CupOdds | Pick1st | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET | CAR | 111 | 110 | 100% | 17% | 0.0% | |
| PIT | 101 | 100 | 90% | 5% | 0.0% | ||
| NYI | 100 | 96 | 60% | 0.2% | 0.0% | ||
ATL | BUF | 109 | 106 | 100% | 4% | 0.0% | |
| T.B | 107 | 106 | 100% | 11% | 0.0% | ||
| MTL | 103 | 100 | 88% | 2% | 0.0% | ||
WC | CBJ | 99 | 98 | 76% | 2% | 0.0% | |
| BOS | 99 | 96 | 57% | 0.8% | 0.0% | ||
| DET | 99 | 97 | 68% | 1% | 0.0% | ||
| OTT | 94 | 95 | 41% | 2% | 0.0% | ||
| PHI | 93 | 91 | 11% | 0.1% | 0.9% | ||
| WSH | 90 | 90 | 6% | 0.1% | 1% | ||
| N.J | 87 | 87 | 1% | 0.0% | 3% | ||
| FLA | 84 | 87 | .8% | 0.0% | 3% | ||
| TOR | 83 | 84 | .0% | 0.0% | 6% | ||
| NYR | 77 | 79 | .0% | 0.0% | 9% | ||
Odds change throughout the day; delta shown is in comparison to odds last posted on TikTok.
100%
15%â–¼1%
100%
12%
100%
3%
94%
10%
92%â–¼1%
1%
89%
8%
89%
3%
57%
2%
36%
0.2%
17%
16%
8%
0.1%
2%
100%
17%
100%
4%
100%
11%
90%â–²1%
5%
88%â–²1%
2%
76%
2%
68%â–²2%
1%
60%
0.2%
57%â–²2%
1%
41%â–¼12%
2%â–¼1%
11%â–²4%
6%â–²2%
0.1%
1%â–²1%
1%
HOCKEYSTATS.COM
TODAY'S BIG GAMES
Ranked by swing in playoff odds. See all games at our games page.
7:00 PM EST
If Win
72%
If Lose OT
61%
If Lose Reg
51%
If Win
If Lose OT
If Lose Reg
Playoffs
72%
61%
51%
If Win
48%
If Lose OT
35%
If Lose Reg
27%
If Win
If Lose OT
If Lose Reg
Playoffs
48%
35%
27%
7:00 PM EST
If Win
93%
If Lose OT
88%
If Lose Reg
82%
If Win
If Lose OT
If Lose Reg
Playoffs
93%
88%
82%
If Win
77%
If Lose OT
66%
If Lose Reg
57%
If Win
If Lose OT
If Lose Reg
Playoffs
77%
66%
57%
TEAM SPOTLIGHT
ROUND 1 MATCHUP ODDS
Want more Los Angeles stats? Check out their team page.
Want a homepage personalized to Los Angeles? Create a free account and set them as your favorite team.